<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Outil de simulation de prêt immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.pret-immobilier-simulation.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pret-immobilier-simulation.fr</link>
	<description>Nouveau prêt, rachat, surrendettement : calculez vos intérêts et mensualités pour votre nouveau prêt</description>
	<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:32:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La simulation de prêt immobilier en ligne</title>
		<link>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/la-simulation-de-pret-immobilier-en-lign/</link>
		<comments>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/la-simulation-de-pret-immobilier-en-lign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret-immobilier-simulation.fr/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Merci de venir et revenir si nombreux sur Pret Immobilier Simulation .fr !
Notre simulateur de pret immobilier en ligne est parmi les plus populaires du web.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de venir et revenir si nombreux sur Pret Immobilier Simulation .fr !</p>
<p>Notre simulateur de pret immobilier en ligne est parmi les plus populaires du web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/la-simulation-de-pret-immobilier-en-lign/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier : les taux baissent, baissent…</title>
		<link>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/pret-immobilier-taux-baissent/</link>
		<comments>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/pret-immobilier-taux-baissent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret-immobilier-simulation.fr/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[L’année 2009 est un sempiternel recommencement. En effet, une fois encore octobre est le théâtre d’une baisse du taux du prêt immobilier. On ne s’en plaindra pas ! Une tendance confirmée donc sur l’ensemble de l’Hexagone et sur la totalité des crédits. La faute, ou plutôt la chance, aux différents établissements bancaires qui se livrent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’année 2009 est un sempiternel recommencement. En effet, une fois encore octobre est le théâtre d’une baisse du taux du prêt immobilier. On ne s’en plaindra pas ! Une tendance confirmée donc sur l’ensemble de l’Hexagone et sur la totalité des crédits. La faute, ou plutôt la chance, aux différents établissements bancaires qui se livrent une guerre féroce à grands coups de taux avantageux. Du coup, le prêt immobilier est bel est bien passé sous la barre des 4% et cela sur de nombreuses durées.</p>
<h2>Simulation de prêt immobilier : le temps est venu de jeter un coup d’oeil</h2>
<p>Ainsi, pour 15 ans, le taux moyen avoisine les 3,90% et n’augmente guère plus pour 20 ans. Géographiquement parlant, le Sud reste le terrain de jeu privilégié des investisseurs qui profitent au soleil d’offres plus concurrentielles. Mais les Parisiens n’ont pas à se tirer les cheveux puisque l’on discute aux alentours de 3,95% pour 15 ans et 4,05 pour 20. Une conjoncture idéale pour s’essayer à une <strong>simulation de prêt immobilier</strong>. Qui verra signera…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/pret-immobilier-taux-baissent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de votre pret immobilier : partez en vacances l’esprit tranquille</title>
		<link>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/taux-pret-immobilier-vacance-tranquille/</link>
		<comments>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/taux-pret-immobilier-vacance-tranquille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret-immobilier-simulation.fr/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[L’heure des vacances a sonné et vous hésitez entre boucler votre pret immobilier avant votre départ ou attendre votre retour. Il semblerait que rien ne sert de paniquer et que la période estivale ne soit pas propice aux grandes fluctuations des taux. Ainsi la grande baisse amorcée fin 2008 ne devrait pas s’accélérer outre mesure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’heure des vacances a sonné et vous hésitez entre boucler votre <strong>pret immobilier</strong> avant votre départ ou attendre votre retour. Il semblerait que rien ne sert de paniquer et que la période estivale ne soit pas propice aux grandes fluctuations des <strong>taux</strong>. Ainsi la grande baisse amorcée fin 2008 ne devrait pas s’accélérer outre mesure durant juillet et aout. Il faudrait tout de même se méfier d’une légère augmentation début septembre. Mais rien de bien faramineux.</p>
<h3>Une rentrée studieuse pour le prêt immobilier</h3>
<p>Ainsi, selon la Capfi, le <strong>taux d’un prêt immobilier</strong> pourraient prendre 0,25% en réaction à l’annonce des dettes publiques. Si cette légère hausse ne devrait être que conjoncturelle, les spécialistes parient cependant sur une nouvelle baisse des taux dans la foulée. Enfin, rassurez-vous, les taux ne devraient pas repasser la barre des 4%. Dans tous les cas, les banquiers décidé de faire du volume en n’hésitant pas à réduire leurs marges. Le <strong>pret immobilier</strong> a encore de beaux jours devant lui !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/taux-pret-immobilier-vacance-tranquille/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La banque centrale européenne abaisse le taux des prêts immobiliers</title>
		<link>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/banque-centrale-europeenne-bce-abaisse-taux-pret-immobilier/</link>
		<comments>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/banque-centrale-europeenne-bce-abaisse-taux-pret-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 23:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret-immobilier-simulation.fr/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[La banque centrale européenne, la BCE, vient d&#8217;abaisser principal taux directeur à 1,5%, taux jamais atteint depuis 1999. Pas étonnant vue la crise financière, mais assez inquiétant quand on sait que c&#8217;est la cinquième fois que la BCE abaisse ce taux.
En 14 mois la BCE a ainsi réduit de 3 points son taux directeur, dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La banque centrale européenne, la BCE, vient d&#8217;abaisser principal taux directeur à 1,5%, taux jamais atteint depuis 1999. Pas étonnant vue la crise financière, mais assez inquiétant quand on sait que c&#8217;est la cinquième fois que la BCE abaisse ce taux.</p>
<p>En 14 mois la BCE a ainsi réduit de 3 points son taux directeur, dans l&#8217;objectif de lutter contre la récession.</p>
<p>La conséquence sur les prêts immobiliers est évidente : le marché du prêt immobilier ne peut que se relancer, et les taux baisser.</p>
<p>Les taux immobiliers du marché bancaires devraient en subir les ( heureuse ) conséquences d&#8217;ici quelques mois, et surtout sur les prêts immobiliers à taux variable, qui seront fortement avantageux dans les mois à venir.</p>
<p>Au niveau des taux fixes, la chute des taux enregistrée depuis Novembre 2008 jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui, devrait se prolonger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/banque-centrale-europeenne-bce-abaisse-taux-pret-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de mon outil de simulation de prêt immobilier</title>
		<link>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/news-simulation-pret-immobilier/</link>
		<comments>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/news-simulation-pret-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret-immobilier-simulation.fr/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[C'est parti ! Enfin fonctionnel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous l&#8217;attendiez peut-être. Mon outil de simulation de prêt immobilier est enfin fonctionnel. Simple et efficace, il vous permet de simuler votre prêt immobilier rapidement :</p>
<ul>
<li>Etudier les coûts et intérêts des prêts actuel en fonction de la durée</li>
<li>Etudier l&#8217;intérêt de faire racheter un prêt immobilier aux taux actuels</li>
<li>Voir les possibilités de regroupement si vous avez plusieurs prêts immobiliers.</li>
</ul>
<div>Les taux seront mis à jour régulièrement. Ils ont été actualisés ce matin même, les taux affichés dernièrement datant de début Janvier.</div>
<div>Bonne simulation, en espérant que cet outil répondra à vos attentes.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/news-simulation-pret-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simulateur de prêt immobilier en cours de construction</title>
		<link>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/simulateur-de-pret-immobilier-en-cours-de-construction/</link>
		<comments>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/simulateur-de-pret-immobilier-en-cours-de-construction/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret-immobilier-simulation.fr/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Bientôt l'ouverture, les premières infos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon simulateur de prêt immobilier est actuellement en cours de construction !</p>
<p>Il permettra de calculer son prêt immobilier en fonction des taux du marché : </p>
<ul>
<li>Nouveau prêt immobilier</li>
<li>Rachat de prêt</li>
<li>Rachat de plusiers prêts</li>
</ul>
<div>Les résultats afficheront les économies possibles en fonction de la durée du prêt, d&#8217;étudier les meilleurs solutions, en fonctions des intérêts et durées.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pret-immobilier-simulation.fr/simulateur-de-pret-immobilier-en-cours-de-construction/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

